| Name | Fläche | Konzert | Seminar | U-Form | U-Form Doppelt |
Blocktisch | Reihe | Miete 1 Tag |
Miete ½ Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||||
| Plenum | 76 m² | 70 | 30 | 24 | 36 | 24 | 48 | 600.00 | 320.00 |
| Seminarsaal | 40 m² | 40 | 16 | 16 | 28 | 16 | 32 | 300.00 | 160.00 |
| Gruppenraum1 | 35 m² | 30 | 12 | - | - | 12 | 16 | 200.00 | 110.00 |
| Gruppenraum2 | 35 m² | 30 | 12 | - | - | 12 | 16 | 200.00 | 110.00 |
| Kuppelraum | 45 m² | 32 | 20 | 16 | 28 | 20 | 32 | 300.00 | 160.00 |
| Zunftsaal | 135 m² | 200 | 80 | 40 | 60 | 40 | 80 | 1100.00 | 600.00 |
| Sitzungszimmer | 27 m² | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 200.00 | 110.00 |
Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken, inklusive Mehrwertsteuer.